Beli | Jual | |
AUD | 10.900 | 10.940 |
CNY | 2.218 | 2.227 |
EUR | 17.545 | 17.585 |
GBP | 20.860 | 20.910 |
HKD | 2.069 | 2.078 |
JPY | 101,60 | 102,00 |
MYR | 3.460 | 3.480 |
SAR | 4.275 | 4.295 |
SGD | 12.025 | 12.050 |
USD | 16.130 | 16.155 |
Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
Jumat, 12 Juli 2024 16.00